BMT उपकरणे तपशील
सीएनसी मशीनिंग उपकरणे | |||||||
No | उपकरणे तपशील | मॉडेल | युनिट | प्रमाण | वर्कटेबल आकार | गती | अचूकता |
1 | तैवान 4 ॲक्सिस मशीनिंग सेंटर | 1165S | सेट करा | 1 | 1200*600 मिमी | 12000 | ०.००५ |
2 | SMTCL इंटेलिजेंस व्हर्टिकल मशीनिंग सेंटर | i5-M4.5 | सेट करा | 2 | 1000*500 मिमी | 8000 | ०.००५ |
3 | हाय स्पीड सीएनसी व्हर्टिकल मशीनिंग सेंटर | CTD-500 | सेट करा | 2 | 500 मिमी | 20000 | ०.००५ |
4 | एसएमटीसीएल स्लँट बेड सीएनसी लेथ | i5-T3.1 | सेट करा | 2 | 160*200 मिमी | 6000 | ०.००५ |
5 | SMTCL CNC लेथ | CAK6136 | सेट करा | 2 | 220*450 मिमी | 2000 | ०.००५ |
6 | SMTCL CNC लेथ | CK6132 | सेट करा | 2 | 220*400 मिमी | 3000 | ०.००५ |
7 | SMTCL CNC लेथ | CK6130 | सेट करा | 1 | 200*300 मिमी | 2000 | ०.००५ |
8 | SMTCL CNC लेथ | A5-T2 | सेट करा | 3 | 40*200 मिमी | 4000 | ०.००५ |
9 | बाओजी सीएनसी लेथ | CK50B | सेट करा | 1 | 40*201 मिमी | 4000 | ०.००५ |
10 | शांघाय सिग्मा सीएनसी लेथ | SC6125 | सेट करा | 3 | 300*500 मिमी | 4000 | ०.००५ |
11 | बीजिंग वर्टिकल मिलिंग मशीन | X53K | सेट करा | 1 | 1600*400 मिमी | १५०० | ०.०३० |
12 | तैवान संयुक्त उपक्रम बुर्ज मिलिंग मशीन | 5H | सेट करा | 1 | 1370*305 मिमी | २५०० | ०.०२० |
13 | तैवान संयुक्त उपक्रम बुर्ज मिलिंग मशीन | 4H | सेट करा | 1 | 1270*245 मिमी | २५०० | ०.०२० |
14 | SMTCL परंपरागत लेथ | CA6140A | सेट करा | 2 | 400*1500 मिमी | १६०० | ०.०१० |
15 | DMTG पारंपारिक लेथ | CD6240A | सेट करा | 2 | 600*1500 मिमी | 1400 | ०.०१० |
16 | आयात केलेले उच्च परिशुद्धता पारंपारिक लेथ | MK460 | सेट करा | 1 | 460*860 मिमी | १५०० | ०.००५ |
17 | हाय स्पीड CNC WEDM | QK7745 | सेट करा | 2 |
|
|
|
18 | अनुलंब ड्रिलिंग मशीन | Z5140A | सेट करा | 2 | 50 मिमी | 1400 | ०.१०० |
19 | क्षैतिज बँडसॉ कटिंग मशीन | GB4028 | सेट करा | 1 | 280*400 मिमी |
| 0.200 |
20 | पॅनासोनिक वेल्डिंग मशीन | YC-400TX | सेट करा | 1 |
|
|
|
21 | स्वयंचलित लेथ मशीन | DHNC-120 | सेट करा | 2 | 20*200 मिमी | 4000 | ०.००५ |
22 | अनुलंब टॅपिंग मशीन | SWJ-16 | सेट करा | 1 | M3-M16 | ७०० |
|
23 | ऑटो सरफेस ग्राइंडिंग मशीन | WE51 | सेट करा | 2 |
|
|
|
शीट मेटल विभाग | |
जपान MURATEC लेझर पंच कंपाऊंड मशीन | 1 सेट |
जपान म्युरेटेक बुर्ज-प्रकार पंचिंग मशीन | 3 संच |
Mazak लेझर मशीन | 1 सेट |
मित्सुबिशी लेझर मशीन | 3 संच |
टोयो बेंडिंग मशीन | 4 संच |
सीएनसी स्टड वेल्डिंग मशीन | 2 संच |
शीट मेटल पेंटिंग उत्पादन लाइन्स | दोन |
मुद्रांक विभाग | |
AIDA 300T डायरेक्ट-फीड पंचिंग मशीन | 1 सेट |
200T डायरेक्ट-फीड पंचिंग मशीन | 2 संच |
Washino 80T सिंगल शॉट पंचिंग मशीन | 19 संच |
Washino 150T सिंगल शॉट पंचिंग मशीन | 1 सेट |
मल्टी-एक्सिस टॅपिंग मशीन | 5 संच |
प्लास्टिक मोल्डिंग विभाग | |
हैतीयन इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन 110~600t | 5 संच |
Fanuc इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन 100t | 1 सेट |
तोशिबा इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन 180t | 1 सेट |
तोशिबा इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन 230t | 1 सेट |
मोल्ड मॅन्युफॅक्चरिंग विभाग | |
Fanuc वायर कट मशीन | 1 सेट |
Mazak CNC मशीनिंग सेंटर | 1 सेट |
डीएमजी मोरी सीएनसी मशीनिंग सेंटर | 1 सेट |
तैवान बाओफा सरफेस लॅपिंग मशीन | 2 संच |
पोस्ट वेळ: जानेवारी-10-2021